| Plac | Nr | Hundefører | Hund | Klub | Runder | Fritsøg | Lyd | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Søren H. Ladefoged | Locky | Hjørring | 20,00 | 30,00 | 99,25 | 149,25 | * |
| 2 | 12 | Sascha Trads | Eito | Hadsund | 20,00 | 27,50 | 98,00 | 145,50 | * |
| 3 | 21 | Allan Larsen | Nala | Hjørring | 20,00 | 29,50 | 96,00 | 145,50 | * |
| 4 | 3 | Jan Hansen | Jack | Støvring | 20,00 | 29,50 | 85,60 | 135,10 | |
| 5 | 14 | Dorthe Buus | Simba | Sæby | 20,00 | 28,50 | 82,75 | 131,25 | |
| 6 | 1 | Oskar Nielsen | Zazo | Støvring | 20,00 | 24,50 | 86,00 | 130,50 | |
| 7 | 15 | Sanne Enevoldsen | Mille | Sæby | 20,00 | 6,50 | 100,00 | 126,50 | |
| 8 | 28 | Bent Larsen | Rico | Han Herred | 0,00 | 29,50 | 96,20 | 125,70 | |
| 9 | 11 | Henrik Møller | Timon | Hadsund | 10,00 | 24,50 | 88,45 | 122,95 | |
| 10 | 23 | Ole Moltsen | Mille | Hjørring | 20,00 | 4,80 | 96,00 | 120,80 | |
| 11 | 27 | Janette Pedersen | Fie | Han Herred | 2,00 | 26,20 | 91,25 | 119,45 | |
| 12 | 9 | Rene Mogensen | Mille | Vesthimmerland | 20,00 | 24,50 | 74,50 | 119,00 | |
| 13 | 2 | René Skjødt | Tica | Støvring | 3,00 | 29,50 | 86,50 | 119,00 | |
| 14 | 4 | Åse Larsen | Skipper | Støvring | 3,00 | 19,00 | 96,15 | 118,15 | |
| 15 | 24 | Marianne Bayer | Zigge | Hjørring | 6,00 | 19,50 | 86,70 | 112,20 | |
| 16 | 29 | Anja Kristensen | Theis | Frederikshavn | 20,00 | 22,50 | 61,95 | 104,45 | |
| 17 | 10 | Lise Muhlig | Oscar | Vesthimmerland | 20,00 | 2,00 | 78,60 | 100,60 | |
| 18 | 13 | Michael Jørgensen | Zenta | Dronninglund | 20,00 | 0,50 | 73,50 | 94,00 | |
| 19 | 5 | Mette Thillemann | Bella | Vesthimmerland | 14,00 | 2,00 | 76,75 | 92,75 | |
| 20 | 26 | Jes Akselsen | Bianca | Thisted | 0,00 | 5,80 | 75,15 | 80,95 | |
| 21 | 22 | Rikke Nielsen | Ispa | Hjørring | 0,00 | 2,00 | 75,50 | 77,50 | |
| 22 | 7 | Anders Kallestrup | Tyson | Vesthimmerland | 6,00 | 1,00 | 67,30 | 74,30 | |
| 23 | 17 | Birthe H. Nørgaard | Sonja | Hjørring | 17,00 | 9,50 | 46,50 | 73,00 | |
| 24 | 16 | Marianne Abrahamsen | Baloo | Hjørring | 5,00 | 2,00 | 60,35 | 67,35 | |
| 25 | 30 | Anita Thode | Funni | Frederikshavn | 0,00 | 2,00 | 60,00 | 62,00 | |
| 26 | 32 | Lene Brohus | Taico | Skagen | 2,00 | 1,50 | 58,15 | 61,65 | |
| 27 | 25 | Lone Jacobsen | Theis | Sydthy | 0,00 | 1,00 | 59,60 | 60,60 | |
| 28 | 19 | Inger Lis Jensen | Jack | Hjørring | 20,00 | 5,00 | 35,30 | 60,30 | |
| 29 | 20 | Anne Birgitte Gerht | Zita | Hjørring | 0,00 | 2,50 | 49,00 | 51,50 | |
| 30 | 8 | Dorthe Ellegaard | Malik | Vesthimmerland | 20,00 | 0,10 | 26,00 | 46,10 | |
| 31 | 31 | Thorkild Frandsen | Aske | Frederikshavn | 0,00 | 1,00 | 24,00 | 25,00 | |
| 32 | 6 | Kristina Engemann | Thinka | Vesthimmerland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Afbud |
Resultater publiceret med DcH Lydighed beregner program d. 12-08-06 17:31:44
http://software.dch-lemvig.dk