| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Sara Vesterager | Goofy | Dværgpinscher | 05882/2004 | DKK 6 | 0 | 57,34 | 1,34 | |
| 2 | 7 | Jesper Kjær | Emsi | Shetland Sheepdog | 06244/2005 | DCH | 5 | 48,11 | 5,00 | |
| 3 | 8 | Henriette Kjær | Gogo | Shetland Sheepdog | 16384/2005 | DCH | 10 | 54,88 | 10,00 | |
| 4 | 4 | Dorit Johansen | Aage | Dvægschnauzer | 06348/2001 | DAF | 20 | 50,05 | 20,00 | |
| Dis | 11 | Line Krogh | Emma | Dansk/svensk Gårdhund | 08717/2002 | DKK 6 | - | - | - | |
| Dis | 9 | Katrine Nielsen | Daisy | Dansk/svensk Gårdhund | - | DKK6 | - | - | - | |
| Dis | 6 | Lone Christensen | Ida | Parson Jack Russell | 13096/2004 | DCH | - | - | - | |
| Dis | 2 | Laila Carstensen | Louie | Shetland Sheepdog | 02796/2004 | DCH | - | - | - | |
| *** | 12 | Jørgen Kofoed | Melissa | Coton Du Tulear | 00865/2001 | DKK 6 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Inger Drengsgaard | Sammy | Shetland Sheepdog | 03240/2004 | DAF | 0 | 47,00 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 39 | Inger Louise Skov | Blue Baloo | Kooikerhondje | 06018/2004 | DKK6 | 0 | 52,06 | 0,00 | 1pl |
| 3 | 41 | Vinni Olesen | Macula | Kooikerhondje | 01266/2002 | DCH | 5 | 52,28 | 5,00 | |
| 4 | 46 | Anne Birch | Cliffer | Shetland Sheepdog | 09075/99 | DCH | 10 | 40,23 | 10,00 | |
| *** | 43 | Jørgen L. Kristensen | Fnuggi | Cavalier King Charles Spaniel | - | DKK 6 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Annmari Lindhardt | Sweet | Border Collie | AG 908 | DCH | 0 | 36,51 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 81 | Jann Nielsen | Solo | Blanding | AG-NR.767 | DAF | 0 | 37,93 | 0,00 | 1pl |
| 3 | 72 | Karina Thomsen | Sara | Groenendael | 01017/2004 | DAC | 0 | 38,22 | 0,00 | 1pl |
| 4 | 79 | Lone Sommer | Choko | Border Collie | 15601/2005 | DCH | 0 | 39,34 | 0,00 | 1pl |
| 5 | 64 | Mette Janner Andersen | Twister | Australian Shepherd | 12295/2004 | DKK6 | 0 | 45,76 | 0,00 | 1pl |
| 6 | 73 | Michael Trane | Gizla | Tervueren | 02876/2001 | DAC | 5 | 40,98 | 5,00 | |
| 7 | 67 | Helle Jensen | Arctic | Border Collie | 13690/2002 | DCH | 5 | 42,32 | 5,00 | |
| 8 | 80 | Lone Larsen | Spike | Blanding | AG 939 | DCH | 5 | 49,98 | 6,98 | |
| 9 | 71 | Per Lindberg | Yankie | Border Collie | AG-NR.778 | DCH | 5 | 54,44 | 11,44 | |
| 10 | 68 | Helle Jensen | Aya | Border Collie | 01306/2003 | DCH | 15 | 50,79 | 17,79 | |
| Dis | 76 | Lene Thestrup Hansen | Willem | Schapendoes | 22908/2005 | DCH | - | - | - | |
| Dis | 75 | Jannie Rasmussen | Mollie | Breton | 20015/03 | DKK6 | - | - | - | |
| Dis | 62 | Annmari Lindhardt | Shadow | Border Collie | 02791/2004 | DCH | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Elsebeth Nielsen | Bamse | Dværgpudel | 12995/01 | DCH | 0 | 41,94 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 3 | Birgitte Johnsen | Asterix | Jack Russell Terrier | AG-NR.760 | DKK6 | 0 | 44,17 | 0,00 | 1pl |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Elsebeth Christoffersen | Buster | Shetland Sheepdog | 15204/2001 | DKK 6 | 0 | 40,90 | 0,00 | 1pl |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Inge Daae Fagerberg | Bori | Shetland Sheepdog | 22788/96 | MBS | 0 | 41,27 | 0,00 | |
| 2 | 42 | Jannie Rasmussen | Laura | Cocker Spaniel | 21122/98 | DKK6 | 10 | 62,84 | 20,84 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Lone Sommer | Du Der | Border Collie | 22524/2004 | DCH | 0 | 35,85 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 74 | Thorleif Juul Nielsen | Fuddi | Australian Shepherd | 16918/01 | DKK6 | 5 | 40,16 | 5,00 | |
| Dis | 78 | Eva Dinesen | Deeta | Border Collie | 14347/2004 | - | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Jesper Mikkelsen | Vickie | Collie | 08529/99 | DCH | 0 | 41,77 | 0,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Elsebeth Nielsen | Bamse | Dværgpudel | 12995/01 | DCH | 0 | 53,55 | 1,55 | |
| 2 | 3 | Birgitte Johnsen | Asterix | Jack Russell Terrier | AG-NR.760 | DKK6 | 5 | 48,64 | 5,00 | |
| Dis | 1 | Jesper Carstensen | Zava | Shetland Sheepdog | 06137/02 | DCH | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Jesper Carstensen | Indi | Shetland Sheepdog | 13537/2001 | DCH | 0 | 41,57 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 40 | Henriette Kjær | Mille | Shetland Sheepdog | 09497/98 | DCH | 5 | 48,71 | 5,00 | |
| 3 | 44 | Anne-mette Christoffersen | Zoe | Shetland Sheepdog | 11029/2004 | DKK 6 | 5 | 48,79 | 5,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Lone Sommer | Panik | Border Collie | 10272/02 | DCH | 0 | 43,80 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 77 | Eva Dinesen | Tippi | Border Collie | 05961/01 | - | 0 | 50,57 | 2,57 | |
| 3 | 69 | Jørn Elsberg | Niel | Border Collie | 08024/2001 | DCH | 25 | 52,50 | 29,50 | |
| Dis | 61 | Annmari Lindhardt | Barny | Blanding | AG-NR.756 | DCH | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jesper Carstensen | Zava | Shetland Sheepdog | 06137/02 | DCH | 0 | 38,97 | 0,00 | 15 |
| 2 | 7 | Jesper Kjær | Emsi | Shetland Sheepdog | 06244/2005 | DCH | 0 | 39,19 | 0,00 | 12 |
| 3 | 3 | Birgitte Johnsen | Asterix | Jack Russell Terrier | AG-NR.760 | DKK6 | 0 | 41,72 | 0,00 | 10 |
| 4 | 4 | Dorit Johansen | Aage | Dvægschnauzer | 06348/2001 | DAF | 5 | 42,84 | 5,00 | 8 |
| 5 | 5 | Elsebeth Nielsen | Bamse | Dværgpudel | 12995/01 | DCH | 5 | 44,77 | 5,00 | 6 |
| 6 | 6 | Lone Christensen | Ida | Parson Jack Russell | 13096/2004 | DCH | 5 | 59,94 | 13,94 | 5 |
| 7 | 9 | Katrine Nielsen | Daisy | Dansk/svensk Gårdhund | - | DKK6 | 5 | 65,08 | 19,08 | 4 |
| 8 | 10 | Sara Vesterager | Goofy | Dværgpinscher | 05882/2004 | DKK 6 | 5 | 81,29 | 35,29 | 3 |
| Dis | 8 | Henriette Kjær | Gogo | Shetland Sheepdog | 16384/2005 | DCH | - | - | - | |
| Dis | 2 | Laila Carstensen | Louie | Shetland Sheepdog | 02796/2004 | DCH | - | - | - | |
| *** | 12 | Jørgen Kofoed | Melissa | Coton Du Tulear | 00865/2001 | DKK 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| *** | 11 | Line Krogh | Emma | Dansk/svensk Gårdhund | 08717/2002 | DKK 6 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Jesper Carstensen | Indi | Shetland Sheepdog | 13537/2001 | DCH | 0 | 33,46 | 0,00 | 15 |
| 2 | 44 | Anne-mette Christoffersen | Zoe | Shetland Sheepdog | 11029/2004 | DKK 6 | 0 | 33,91 | 0,00 | 12 |
| 3 | 38 | Inger Drengsgaard | Sammy | Shetland Sheepdog | 03240/2004 | DAF | 0 | 50,13 | 1,13 | 10 |
| 4 | 39 | Inger Louise Skov | Blue Baloo | Kooikerhondje | 06018/2004 | DKK6 | 5 | 53,40 | 9,40 | 8 |
| 5 | 40 | Henriette Kjær | Mille | Shetland Sheepdog | 09497/98 | DCH | 10 | 52,28 | 13,28 | 6 |
| Dis | 46 | Anne Birch | Cliffer | Shetland Sheepdog | 09075/99 | DCH | - | - | - | |
| Dis | 45 | Elsebeth Christoffersen | Buster | Shetland Sheepdog | 15204/2001 | DKK 6 | - | - | - | |
| Dis | 41 | Vinni Olesen | Macula | Kooikerhondje | 01266/2002 | DCH | - | - | - | |
| *** | 43 | Jørgen L. Kristensen | Fnuggi | Cavalier King Charles Spaniel | - | DKK 6 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Inge Daae Fagerberg | Bori | Shetland Sheepdog | 22788/96 | MBS | 0 | 41,35 | 0,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Jørn Elsberg | Niel | Border Collie | 08024/2001 | DCH | 0 | 31,75 | 0,00 | 15 |
| 2 | 61 | Annmari Lindhardt | Barny | Blanding | AG-NR.756 | DCH | 0 | 33,91 | 0,00 | 12 |
| 3 | 81 | Jann Nielsen | Solo | Blanding | AG-NR.767 | DAF | 0 | 37,48 | 0,00 | 10 |
| 4 | 77 | Eva Dinesen | Tippi | Border Collie | 05961/01 | - | 0 | 40,01 | 0,00 | 8 |
| 5 | 64 | Mette Janner Andersen | Twister | Australian Shepherd | 12295/2004 | DKK6 | 0 | 42,54 | 0,00 | 6 |
| 6 | 73 | Michael Trane | Gizla | Tervueren | 02876/2001 | DAC | 0 | 47,60 | 0,60 | 5 |
| 7 | 63 | Annmari Lindhardt | Sweet | Border Collie | AG 908 | DCH | 5 | 39,71 | 5,00 | 4 |
| 8 | 67 | Helle Jensen | Arctic | Border Collie | 13690/2002 | DCH | 5 | 44,84 | 5,00 | 3 |
| 9 | 79 | Lone Sommer | Choko | Border Collie | 15601/2005 | DCH | 5 | 45,81 | 5,00 | 2 |
| 10 | 80 | Lone Larsen | Spike | Blanding | AG 939 | DCH | 0 | 56,00 | 9,00 | 1 |
| 11 | 76 | Lene Thestrup Hansen | Willem | Schapendoes | 22908/2005 | DCH | 5 | 53,99 | 11,99 | |
| 12 | 66 | Lone Sommer | Du Der | Border Collie | 22524/2004 | DCH | 10 | 56,37 | 19,37 | |
| Dis | 62 | Annmari Lindhardt | Shadow | Border Collie | 02791/2004 | DCH | - | - | - | |
| Dis | 68 | Helle Jensen | Aya | Border Collie | 01306/2003 | DCH | - | - | - | |
| Dis | 72 | Karina Thomsen | Sara | Groenendael | 01017/2004 | DAC | - | - | - | |
| Dis | 74 | Thorleif Juul Nielsen | Fuddi | Australian Shepherd | 16918/01 | DKK6 | - | - | - | |
| Dis | 75 | Jannie Rasmussen | Mollie | Breton | 20015/03 | DKK6 | - | - | - | |
| Dis | 78 | Eva Dinesen | Deeta | Border Collie | 14347/2004 | - | - | - | - | |
| Dis | 71 | Per Lindberg | Yankie | Border Collie | AG-NR.778 | DCH | - | - | - | |
| *** | 65 | Lone Sommer | Panik | Border Collie | 10272/02 | DCH | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Jesper Mikkelsen | Vickie | Collie | 08529/99 | DCH | 5 | 45,44 | 5,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Lone Christensen | Ida | Parson Jack Russell | 13096/2004 | DCH | 0 | 37,85 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 10 | Sara Vesterager | Goofy | Dværgpinscher | 05882/2004 | DKK 6 | 5 | 43,58 | 5,00 | |
| 3 | 4 | Dorit Johansen | Aage | Dvægschnauzer | 06348/2001 | DAF | 5 | 45,81 | 6,81 | |
| 4 | 11 | Line Krogh | Emma | Dansk/svensk Gårdhund | 08717/2002 | DKK 6 | 10 | 43,13 | 10,00 | |
| Dis | 9 | Katrine Nielsen | Daisy | Dansk/svensk Gårdhund | - | DKK6 | - | - | - | |
| Dis | 8 | Henriette Kjær | Gogo | Shetland Sheepdog | 16384/2005 | DCH | - | - | - | |
| Dis | 7 | Jesper Kjær | Emsi | Shetland Sheepdog | 06244/2005 | DCH | - | - | - | |
| *** | 12 | Jørgen Kofoed | Melissa | Coton Du Tulear | 00865/2001 | DKK 6 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Elsebeth Christoffersen | Buster | Shetland Sheepdog | 15204/2001 | DKK 6 | 0 | 33,99 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 38 | Inger Drengsgaard | Sammy | Shetland Sheepdog | 03240/2004 | DAF | 0 | 35,99 | 0,00 | 1pl |
| 3 | 39 | Inger Louise Skov | Blue Baloo | Kooikerhondje | 06018/2004 | DKK6 | 0 | 43,65 | 1,65 | |
| *** | 43 | Jørgen L. Kristensen | Fnuggi | Cavalier King Charles Spaniel | - | DKK 6 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Lone Sommer | Choko | Border Collie | 15601/2005 | DCH | 0 | 29,38 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 72 | Karina Thomsen | Sara | Groenendael | 01017/2004 | DAC | 0 | 31,75 | 0,00 | 1pl |
| 3 | 67 | Helle Jensen | Arctic | Border Collie | 13690/2002 | DCH | 0 | 33,32 | 0,00 | 1pl |
| 4 | 62 | Annmari Lindhardt | Shadow | Border Collie | 02791/2004 | DCH | 5 | 35,40 | 5,00 | |
| 5 | 75 | Jannie Rasmussen | Mollie | Breton | 20015/03 | DKK6 | 10 | 32,94 | 10,00 | |
| 6 | 63 | Annmari Lindhardt | Sweet | Border Collie | AG 908 | DCH | 10 | 34,28 | 10,00 | |
| 7 | 80 | Lone Larsen | Spike | Blanding | AG 939 | DCH | 5 | 46,18 | 11,18 | |
| Dis | 76 | Lene Thestrup Hansen | Willem | Schapendoes | 22908/2005 | DCH | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Laila Carstensen | Louie | Shetland Sheepdog | 02796/2004 | DCH | 0 | 33,39 | 0,00 | 1pl |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Vinni Olesen | Macula | Kooikerhondje | 01266/2002 | DCH | 0 | 37,56 | 0,00 | 1pl |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dis | 42 | Jannie Rasmussen | Laura | Cocker Spaniel | 21122/98 | DKK6 | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Lone Sommer | Du Der | Border Collie | 22524/2004 | DCH | 0 | 30,26 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 81 | Jann Nielsen | Solo | Blanding | AG-NR.767 | DAF | 0 | 33,84 | 0,00 | 1pl |
| 3 | 73 | Michael Trane | Gizla | Tervueren | 02876/2001 | DAC | 0 | 34,95 | 0,00 | 1pl |
| 4 | 68 | Helle Jensen | Aya | Border Collie | 01306/2003 | DCH | 5 | 31,38 | 5,00 | |
| 5 | 78 | Eva Dinesen | Deeta | Border Collie | 14347/2004 | - | 5 | 34,43 | 5,00 | |
| 6 | 64 | Mette Janner Andersen | Twister | Australian Shepherd | 12295/2004 | DKK6 | 10 | 47,60 | 17,60 | |
| Dis | 74 | Thorleif Juul Nielsen | Fuddi | Australian Shepherd | 16918/01 | DKK6 | - | - | - | |
| Dis | 71 | Per Lindberg | Yankie | Border Collie | AG-NR.778 | DCH | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Jesper Mikkelsen | Vickie | Collie | 08529/99 | DCH | 0 | 40,68 | 0,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Elsebeth Nielsen | Bamse | Dværgpudel | 12995/01 | DCH | 0 | 40,01 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 1 | Jesper Carstensen | Zava | Shetland Sheepdog | 06137/02 | DCH | 5 | 41,57 | 5,00 | |
| Dis | 3 | Birgitte Johnsen | Asterix | Jack Russell Terrier | AG-NR.760 | DKK6 | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Jesper Carstensen | Indi | Shetland Sheepdog | 13537/2001 | DCH | 0 | 32,57 | 0,00 | |
| 2 | 40 | Henriette Kjær | Mille | Shetland Sheepdog | 09497/98 | DCH | 0 | 38,23 | 0,00 | 1pl |
| 3 | 46 | Anne Birch | Cliffer | Shetland Sheepdog | 09075/99 | DCH | 15 | 38,00 | 15,00 | |
| Dis | 44 | Anne-mette Christoffersen | Zoe | Shetland Sheepdog | 11029/2004 | DKK 6 | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Lone Sommer | Panik | Border Collie | 10272/02 | DCH | 0 | 33,09 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 77 | Eva Dinesen | Tippi | Border Collie | 05961/01 | - | 0 | 41,50 | 4,50 | |
| Dis | 69 | Jørn Elsberg | Niel | Border Collie | 08024/2001 | DCH | - | - | - | |
| Dis | 61 | Annmari Lindhardt | Barny | Blanding | AG-NR.756 | DCH | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Laila Carstensen | Louie | Shetland Sheepdog | 02796/2004 | DCH | 0 | 34,73 | 0,00 | 15 |
| 2 | 1 | Jesper Carstensen | Zava | Shetland Sheepdog | 06137/02 | DCH | 0 | 36,22 | 0,00 | 12 |
| 3 | 6 | Lone Christensen | Ida | Parson Jack Russell | 13096/2004 | DCH | 0 | 47,30 | 2,30 | 10 |
| 4 | 10 | Sara Vesterager | Goofy | Dværgpinscher | 05882/2004 | DKK 6 | 0 | 49,08 | 4,08 | 8 |
| 5 | 3 | Birgitte Johnsen | Asterix | Jack Russell Terrier | AG-NR.760 | DKK6 | 5 | 35,10 | 5,00 | 6 |
| 6 | 5 | Elsebeth Nielsen | Bamse | Dværgpudel | 12995/01 | DCH | 5 | 39,41 | 5,00 | 5 |
| 7 | 11 | Line Krogh | Emma | Dansk/svensk Gårdhund | 08717/2002 | DKK 6 | 10 | 41,05 | 10,00 | 4 |
| 8 | 4 | Dorit Johansen | Aage | Dvægschnauzer | 06348/2001 | DAF | 10 | 43,43 | 10,00 | 3 |
| Dis | 9 | Katrine Nielsen | Daisy | Dansk/svensk Gårdhund | - | DKK6 | - | - | - | |
| Dis | 8 | Henriette Kjær | Gogo | Shetland Sheepdog | 16384/2005 | DCH | - | - | - | |
| Dis | 7 | Jesper Kjær | Emsi | Shetland Sheepdog | 06244/2005 | DCH | - | - | - | |
| *** | 12 | Jørgen Kofoed | Melissa | Coton Du Tulear | 00865/2001 | DKK 6 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Jesper Carstensen | Indi | Shetland Sheepdog | 13537/2001 | DCH | 0 | 29,27 | 0,00 | 15 |
| 2 | 46 | Anne Birch | Cliffer | Shetland Sheepdog | 09075/99 | DCH | 0 | 32,57 | 0,00 | 12 |
| 3 | 45 | Elsebeth Christoffersen | Buster | Shetland Sheepdog | 15204/2001 | DKK 6 | 0 | 35,92 | 0,00 | 10 |
| 4 | 38 | Inger Drengsgaard | Sammy | Shetland Sheepdog | 03240/2004 | DAF | 0 | 38,76 | 0,00 | 8 |
| 5 | 44 | Anne-mette Christoffersen | Zoe | Shetland Sheepdog | 11029/2004 | DKK 6 | 5 | 30,34 | 5,00 | 6 |
| 6 | 41 | Vinni Olesen | Macula | Kooikerhondje | 01266/2002 | DCH | 0 | 50,00 | 9,00 | 5 |
| 7 | 40 | Henriette Kjær | Mille | Shetland Sheepdog | 09497/98 | DCH | 10 | 38,97 | 10,00 | 4 |
| Dis | 39 | Inger Louise Skov | Blue Baloo | Kooikerhondje | 06018/2004 | DKK6 | - | - | - | |
| *** | 43 | Jørgen L. Kristensen | Fnuggi | Cavalier King Charles Spaniel | - | DKK 6 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Annmari Lindhardt | Sweet | Border Collie | AG 908 | DCH | 0 | 31,90 | 0,00 | 15 |
| 2 | 79 | Lone Sommer | Choko | Border Collie | 15601/2005 | DCH | 0 | 33,61 | 0,00 | 12 |
| 3 | 81 | Jann Nielsen | Solo | Blanding | AG-NR.767 | DAF | 0 | 34,21 | 0,00 | 10 |
| 4 | 73 | Michael Trane | Gizla | Tervueren | 02876/2001 | DAC | 0 | 35,77 | 0,00 | 8 |
| 5 | 77 | Eva Dinesen | Tippi | Border Collie | 05961/01 | - | 0 | 36,14 | 0,00 | 6 |
| 6 | 67 | Helle Jensen | Arctic | Border Collie | 13690/2002 | DCH | 0 | 36,81 | 0,00 | 5 |
| 7 | 68 | Helle Jensen | Aya | Border Collie | 01306/2003 | DCH | 5 | 30,49 | 5,00 | 4 |
| 8 | 61 | Annmari Lindhardt | Barny | Blanding | AG-NR.756 | DCH | 5 | 32,35 | 5,00 | 3 |
| 9 | 66 | Lone Sommer | Du Der | Border Collie | 22524/2004 | DCH | 5 | 34,21 | 5,00 | 2 |
| 10 | 74 | Thorleif Juul Nielsen | Fuddi | Australian Shepherd | 16918/01 | DKK6 | 5 | 35,25 | 5,00 | 1 |
| 11 | 64 | Mette Janner Andersen | Twister | Australian Shepherd | 12295/2004 | DKK6 | 5 | 42,02 | 8,02 | |
| 12 | 75 | Jannie Rasmussen | Mollie | Breton | 20015/03 | DKK6 | 10 | 33,16 | 10,00 | |
| 13 | 62 | Annmari Lindhardt | Shadow | Border Collie | 02791/2004 | DCH | 10 | 41,65 | 12,65 | |
| 14 | 80 | Lone Larsen | Spike | Blanding | AG 939 | DCH | 5 | 48,04 | 14,04 | |
| Dis | 72 | Karina Thomsen | Sara | Groenendael | 01017/2004 | DAC | - | - | - | |
| Dis | 71 | Per Lindberg | Yankie | Border Collie | AG-NR.778 | DCH | - | - | - | |
| Dis | 76 | Lene Thestrup Hansen | Willem | Schapendoes | 22908/2005 | DCH | - | - | - | |
| Dis | 78 | Eva Dinesen | Deeta | Border Collie | 14347/2004 | - | - | - | - | |
| Dis | 69 | Jørn Elsberg | Niel | Border Collie | 08024/2001 | DCH | - | - | - | |
| *** | 65 | Lone Sommer | Panik | Border Collie | 10272/02 | DCH | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Jesper Mikkelsen | Vickie | Collie | 08529/99 | DCH | 0 | 40,68 | 0,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jesper Carstensen | Zava | Shetland Sheepdog | 06137/02 | DCH | 0 | 75,19 | 75,19 | DK |
| 2 | 3 | Birgitte Johnsen | Asterix | Jack Russell Terrier | AG-NR.760 | DKK6 | 5 | 76,82 | 81,82 | DK |
| 3 | 5 | Elsebeth Nielsen | Bamse | Dværgpudel | 12995/01 | DCH | 10 | 84,18 | 94,18 | DK |
| 4 | 4 | Dorit Johansen | Aage | Dvægschnauzer | 06348/2001 | DAF | 15 | 86,27 | 101,3 | DK |
| 5 | 6 | Lone Christensen | Ida | Parson Jack Russell | 13096/2004 | DCH | 5 | 107,2 | 112,2 | DK |
| 6 | 7 | Jesper Kjær | Emsi | Shetland Sheepdog | 06244/2005 | DCH | 50 | 84,19 | 134,2 | DK |
| 7 | 10 | Sara Vesterager | Goofy | Dværgpinscher | 05882/2004 | DKK 6 | 5 | 130,4 | 135,4 | DK |
| 8 | 2 | Laila Carstensen | Louie | Shetland Sheepdog | 02796/2004 | DCH | 50 | 85,73 | 135,7 | DK |
| 9 | 9 | Katrine Nielsen | Daisy | Dansk/svensk Gårdhund | - | DKK6 | 55 | 110,1 | 165,1 | DK |
| 10 | 8 | Henriette Kjær | Gogo | Shetland Sheepdog | 16384/2005 | DCH | 100 | 96,00 | 196,0 | DK |
