Forårs konkurrence DcH Støvring
den 19. marts 2005
Klasse C
| Plac | Nr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Runder | Fritsøg | Lyd | Point | |
| 1 | 6 | Pernille Møller | Molly | - | Svenstrup | 19,00 | 27,50 | 83,00 | 129,50 | * |
| 2 | 5 | Erik Pedersen | Chiba | - | Svenstrup | 20,00 | 27,50 | 81,40 | 128,90 | * |
| 3 | 1 | Malene Tolbod | Thor | - | Nibe | 16,00 | 30,00 | 76,50 | 122,50 | * |
| 4 | 9 | Martin Abildgaard | Rex | - | Vesthimmerland | 2,60 | 29,00 | 86,30 | 117,90 | |
| 5 | 10 | Tine Jensen | Shadow | - | Støvring | 16,00 | 28,40 | 69,10 | 113,50 | |
| 6 | 2 | Lisbeth Nordentoft | Franka | - | Nibe | 19,60 | 20,00 | 68,50 | 108,10 | |
| 7 | 3 | Birthe Gundersen | Agnes | - | Nibe | 2,60 | 28,00 | 77,20 | 107,80 | |
| 8 | 7 | Merete Bennov | Fenris | - | Vesthimmerland | 0,20 | 27,50 | 75,20 | 102,90 | |
| 9 | 11 | Maria Hansen | Lady | - | Støvring | 1,60 | 26,70 | 74,20 | 102,50 | |
| 10 | 4 | Lone Simoni | Basil | - | Svenstrup | 0,00 | 30,00 | 59,00 | 89,00 | |
| 11 | 8 | Gitte Bernhard | Allie | - | Vesthimmerland | 0,00 | 0,00 | 76,20 | 76,20 | |
Klasse B
| Plac | Nr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Runder | Spor | Lyd | Point | |
| 1 | 4 | Ole Christesen | Bella | - | Svenstrup | 20,00 | 44,75 | 91,50 | 185,25 | * |
| 2 | 8 | Lisbeth Kristensen | Falou | - | Vesthimmerland | 16,00 | 45,80 | 91,50 | 183,30 | * |
| 3 | 7 | Kurt Laursen | Max | - | Vesthimmerland | 4,00 | 48,25 | 95,00 | 170,85 | * |
| 4 | 3 | Camilla B. Jørgensen | Ryth | - | Nibe | 19,00 | 38,75 | 79,80 | 165,55 | |
| 5 | 2 | Kaj Zimmermann | Debbi | - | Nibe | 13,00 | 27,00 | 94,50 | 163,50 | |
| 6 | 1 | Dolly Toft | Nikko | - | Nibe | 4,00 | 31,75 | 78,00 | 142,75 | |
| 7 | 6 | Per M Jørgensen | Buller | - | Støvring | 4,00 | 14,00 | 82,10 | 130,10 | |
| 8 | 5 | Mariann Aastrup | Bertil | - | Støvring | 2,00 | 0,00 | 43,50 | 69,50 | |
Klasse A
| Plac | Nr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Eft.søg | Spor | Lyd | Point | |
| 1 | 2 | Frank Boddum | Ajax | - | Svenstrup | 60,00 | 45,20 | 115,00 | 244,70 | * |
| 2 | 1 | Line Søndergaard | Chianti | - | Støvring | 57,00 | 41,50 | 116,50 | 238,00 | * |
| 3 | 5 | Orla Knudsen | Bulder | - | Vesthimmerland | 48,00 | 44,00 | 89,00 | 221,00 | * |
| 4 | 7 | Ida Bårris | Tasia | - | Vesthimmerland | 58,50 | 34,00 | 90,00 | 215,00 | |
| 5 | 3 | Inge Boddum | Fie | - | Svenstrup | 57,00 | 11,50 | 96,50 | 203,50 | |
| 6 | 6 | Inger Christensen | Mille | - | Vesthimmerland | 27,00 | 19,00 | 82,20 | 147,20 | |
| 7 | 4 | Helle Møller | Tico | - | Svenstrup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Klasse E
| Plac | Nr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Eft.søg | Spor | Lyd | Point | |
| 1 | 1 | Gert Kristensen | Molly | - | Vesthimmerland | 55,00 | 83,00 | 95,20 | 293,20 | * |
| 2 | 3 | S. A. Nielsen | Chigo | - | Vesthimmerland | 95,00 | 15,00 | 67,10 | 232,30 | * |
| 3 | 2 | Mogens Brinck | Plet | - | Vesthimmerland | 7,50 | 53,50 | 72,00 | 177,00 | * |
Resultater publiceret med DcH Lydighed beregner program d. 20-03-05 13:02:29
http://software.dch-lemvig.dk